主要特性
● 300萬(wàn)次記錄超長(zhǎng)續(xù)航能力,使用數(shù)年無(wú)需更換電池
● 專業(yè)抵御高溫高壓的水浴惡劣環(huán)境
● 高精度:±0.1℃
● 測(cè)量范圍:-150℃ 至 200℃
產(chǎn)品概述
是一款高精度鉑電阻溫度記錄器,在耐高溫、防水、耐壓和低功耗等方面處于世界一流水平,是精準(zhǔn)可靠,值得信賴的好助手。
應(yīng)用于
● 蒸汽滅菌器
● 水浴滅菌器
● 凍干機(jī)
● 恒溫恒濕箱
● 超低溫冰箱
型號(hào) | WL-T1F 通用型 | WL-T1F-ULT 超低溫型 |
溫度傳感器 | ||
通道數(shù): | 1 | |
感溫元件: | PT1000 | |
測(cè)量范圍: | -200℃ 至 200℃ | -200℃ 至 200℃ |
精度:-150℃ 至 -60℃ | NA | ±0.1℃ |
? ? ? ? ? -60℃ 至 0℃ | ±0.1℃ | |
? ? ? ? ? 0℃ 至 200℃ | ±0.1℃ | |
分辨率: | 0.01℃ | |
探頭總長(zhǎng): | 1200mm | |
頭部尺寸(直徑×長(zhǎng)): | Φ2.7×40mm | |
線部尺寸(寬×高×長(zhǎng)) | 2.3×1.5×1160mm | |
頭部封裝技術(shù) | TTP全特氟龍防護(hù) | |
從頭部至感溫點(diǎn)的距離: | 2mm | |
材質(zhì): | 特氟龍 | |
可定制探頭總長(zhǎng): | 100mm 至 2000mm | |
記錄器 | ||
工作溫度: | -60℃ 至 150°C | -90 ℃ 至 150°C |
存儲(chǔ)容量: | 32000個(gè)數(shù)據(jù)/通道 | |
最小記錄間隔: | 1s | |
最大記錄間隔: | 999h | |
最大啟動(dòng)延時(shí): | 999h | |
尺寸(直徑×長(zhǎng)): | Φ25.8×98mm | |
外殼材質(zhì): | 316L不銹鋼,PEEK | |
質(zhì)量: | 169g | |
承壓: | 0.1kPa 至 900kPa ABS | |
防護(hù)等級(jí): | 高于IPX8,防高溫壓力蒸汽和水浴 | |
電池: | 3.6V高溫電池 | |
電池更換: | 研工 | |
續(xù)航能力: | 300萬(wàn)次記錄/電池,300萬(wàn)/200條記錄的驗(yàn)證=1.5萬(wàn)次驗(yàn)證 | |
6年以上/電池壽命 | ||
10年10%/電量衰減 |