基本單元技術(shù)指標(biāo) |
23 °C 的溫度范圍 | 33 °C 至 350 °C(91 °F 至 662 °F) |
顯示精度 | ±0.2 °C 全量程 |
穩(wěn)定度 | ±0.02 °C(33 °C 時)? ±0.02 °C(200 °C 時) ±0.03 °C(350 °C 時) |
40 mm (1.6 in) 處的軸向均勻性 | ±0.04 °C(33 °C 時)? ±0.1 °C(200 °C 時) ±0.2 °C(350 °C 時) |
徑向均勻性 | ±0.01 °C(33 °C 時)? ±0.015 °C(200 °C 時) ±0.02 °C(350 °C 時) |
負(fù)載影響(一支 6.35 mm 參考探頭,三支 6.35 mm 探頭) | ±0.015 °C 全量程 |
遲滯 | 0.03 |
工作條件 | 0 °C~50 °C,0 %~90 % RH(非冷凝) |
環(huán)境條件(滿足溫度范圍之外的所有技術(shù)指標(biāo)) | 13 °C 至 33 °C |
浸沒深度(井深) | 150 mm (5.9 in) |
插筒直徑 | 25.3 mm (1.00 in) |
升溫時間 | 5 分鐘:33 °C 至 350 °C |
降溫時間 | 32 分鐘:350 °C 至 33 °C? 14 分鐘:350 °C 至 100 °C |
分辨率 | 0.01 ° |
顯示屏 | LCD,℃?或 °F,用戶可選 |
尺寸(高x寬x深) | 290 x 185 x 295 mm (11.4 x 7.3 x 11.6 in) |
重量 | 7.3 kg (16 lb) |
電源要求 | 100 V 至 115 V (±10%),50/60 Hz,1400 W 230 V (±10%),50/60 Hz,1800 W |
計算機接口 | 含 RS-232 接口和 9930 Interface-it?控制軟件 |
-P 技術(shù)規(guī)范 |
內(nèi)置參考溫度計讀數(shù)精度(4 線參考探頭)1 | ±0.010 °C(-25 °C 時) 0oC 時:± 0.015oC 50oC 時:± 0.020oC ±0.025 °C(150 °C 時) ±0.030 °C(200 °C 時) ±0.040 °C(350 °C 時) ±0.050 °C(420 °C 時) ±0.070 °C(660 °C 時) |
參考電阻范圍 | 0 歐姆至 400 歐姆 |
參考電阻精度2 | 0 歐姆至 42 歐姆:±0.0025 歐姆 42 歐姆至 400 歐姆:±60 ppm 讀數(shù) |
參考特性 | ITS-90,CVD,IEC-751,電阻 |
參考測量能力 | 4 線制 |
參考探頭連接 | 6 針 DIN,采用 Infocon(記憶芯片)技術(shù) |
內(nèi)置 RTD 測溫儀讀數(shù)精度 | NI-120:0 °C 時 ±0.015 °C? PT-100 (385):0 °C 時為 ±0.02 °C PT-100 (3926):0 °C 時為 ±0.02 °C PT-100 (JIS):0 °C 時為 ±0.02 °C |
RTD 電阻范圍 | 0 歐姆至 400 歐姆 |
RTD 阻值精度? | 0 歐姆至 25 歐姆:±0.002 歐姆? 25 歐姆至 400 歐姆:±80 ppm 讀數(shù) |
RTD 特性 | ?PT-100 (385)、(JIS)、(3926)、NI-120、電阻 |
RTD 測量能力 | 4 線 RTD(僅含跳線的 2、3 線 RTD) |
RTD 連接 | 4 端輸入 |
內(nèi)置 TC 測溫儀讀數(shù)精度 | J 型:660 °C 時為 ±0.7 °C K 型:660 °C 時為 ±0.8 °C T 型:400 °C 時為 ±0.8 °C E 型:660 °C 時為 ±0.7 °C R 型:660 °C 時為 ±1.4 °C S 型:660 °C 時為 ±1.5 °C M 型:660 °C 時為 ±1.4 °C L 型:660 °C 時為 ±0.7 °C U 型:600 °C 時為 ±0.75 °C N 型:660 °C 時為 ±0.9 °C C 型:660 °C 時為 ±1.1 °C |
TC 毫伏值范圍 | -10 mV 至 75 mV |
電壓精確度 | 讀數(shù)的 ±0.025% + 0.01 mV |
內(nèi)部冷端補償精度 | ±0.35 °C(環(huán)境溫度 13 °C 至 33 °C) |
TC 連接 | 小型接頭 |
內(nèi)置 mA 讀數(shù)精度 | 讀數(shù)的 ±0.02% + 2 mV |
mA 量程 | 校準(zhǔn) 4-22 mA,指標(biāo) 4-24 mA |
mA 連接 | 2 端輸入 |
回路電源功能 | 24V 直流環(huán)路電壓 |
內(nèi)置電子元件溫度系數(shù)(0°C 至 13°C,33 °C 至 50 °C) | ±0.005 % 量程/°C |
1. 連接到讀出的參考探針可能會限制溫度范圍。內(nèi)置參考溫度計讀數(shù)的精度不包括傳感器探針精度。不包括探針不確定性或探針特征錯誤。 2. 測量精度技術(shù)指標(biāo)適用于工作范圍內(nèi),假設(shè) PRT 有 4 條線纜。通過 3 線 RTD,將 0.05 歐姆添加到測量精度,以及導(dǎo)線電阻間的最大可能差值中。 |